Description
| Type | TEM 1.000 |
| Berat Isi | 10 Kg |
| Kekuatan Cylinder | 40 bar |
| Tekanan Kerja | 14 bar |
| Suhu Batasan | ± 68° C |
| Tinggi Tabung | 360 mm |
| Diameter Tabung | 230 mm |
| Warna | Merah |
| Media Racun Api | AF 11 |
| Kelas API | A, B, C |
| Ruang lingkup perlindungan | 30 – 34 M³ |
| Ruang lingkup semburan | + 3 M untuk ketinggian plafon 2,5 M |
Note : * Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
| KELAS | CO2 | FOAM | POWDER | AF 11 GAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Kain, Kertas & Kayu | √ | √ | √ | |
| B | Cairan Yang Mudah Terbakar | √ | √ | √ | √ |
| C | Bahaya Kebakaran Yang Dihasilkan Oleh Listrik | √ | √ | √ | |
| Proteksi Untuk Kebakaran | √ | √ | √ |
| |
• PHYTON Thermatic System |


